Характеристики Forthing T5 EVO
в Саратове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
1 795 000 ₽
Специальные условия на покупку Forthing T5 EVO
Ключевые характеристики
Форфинг Т5 ЭВО Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 AMT (197 л.с.) | 1.5 AMT (177 л.с.) | 1.5hyb AT (176 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.48 л | 1.48 л | 1.48 л |
| Мощность | 197 л.с. | 177 л.с. | 176 л.с. |
| Коробка | Робот | Робот | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон | 9.5 с | 9.5 с | 8.2 с |
| Расход | 6.6 л | 6.6 л | 5.3 л |
| Запас хода в гибридном режиме | Нет данных | Нет данных | 1160 км |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4565 мм | 4565 мм | 4565 мм |
| Ширина | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм |
| Высота | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм |
| Колёсная база | 2715 мм | 2715 мм | 2715 мм |
| Ширина передней колеи | 1590 мм | 1590 мм | 1590 мм |
| Ширина задней колеи | 1595 мм | 1595 мм | 1595 мм |
| Размер колёс | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Сверловка | Нет данных | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | Нет данных | 7x19 ET49, 6.5x18 ET49 | 7x19 ET49, 6.5x18 ET49 |
| Объём и масса | |||
| Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л |
| Снаряженная масса | 1550 кг | 1550 кг | Нет данных |
| Полная масса | 1925 кг | 1925 кг | Нет данных |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 7 | 7 | 1 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 195 км/ч | Нет данных |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.9/5.7/6.6 л/100 км | 8.9/5.7/6.6 л/100 км | -/-/5.3 л/100 км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 197 л.с. (145 кВт) при 5600 об/мин | 177 л.с. (130 кВт) при 5600 об/мин | 176 л.с. (129 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 285 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 285 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 300 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 12.5 | 12.5 | Нет данных |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.7x84.5 мм | 74.7x84.5 мм | 75x84.5 мм |
| Код двигателя | 4A95TD | 4A95TD | 4E15T |
| Модель двигателя | 4A95TD | 4A95TD | 4E15T |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | WLTP | WLTP | Нет данных |
| Аккумуляторная батарея | |||
| Емкость батареи | Нет данных | Нет данных | 2 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Нет данных | Нет данных | Литий-ионная (Li-ion) |
Аналоги за те же деньги
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 679 000 ₽
24 875 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
1 640 000 ₽
24 297 ₽/мес.
1 639 000 ₽
24 283 ₽/мес.
1 639 000 ₽
24 283 ₽/мес.
1 619 000 ₽
23 986 ₽/мес.
1 599 000 ₽
23 690 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 579 000 ₽
23 394 ₽/мес.
1 578 000 ₽
23 379 ₽/мес.
1 569 000 ₽
23 246 ₽/мес.
1 554 000 ₽
23 023 ₽/мес.
1 553 000 ₽
23 009 ₽/мес.
1 519 000 ₽
22 505 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.