Характеристики Haval Jolion
в Саратове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
1 739 000 ₽
Специальные условия на покупку Haval Jolion
Ключевые характеристики
Хавэйл Джолион Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 MT (143 л.с.) | 1.5 AMT (143 л.с.) | 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Мощность | 143 л.с. | 143 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Механика | Робот | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Передний | Полный |
| Разгон | 9.8 с | 9.8 с | 9.1 с |
| Расход | 7.5 л | 8.1 л | 7.6 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4472 мм | 4472 мм | 4472 мм |
| Ширина | 1874 мм | 1874 мм | 1874 мм |
| Высота | 1581 мм | 1581 мм | 1581 мм |
| Колёсная база | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1577 мм | 1577 мм | 1577 мм |
| Ширина задней колеи | 1597 мм | 1597 мм | 1597 мм |
| Размер колёс | 215/60 R17, 225/55 R18 | 215/60 R17, 225/55 R18 | 215/60 R17, 225/55 R18 |
| Сверловка | DIA66.6 5x114.3 мм | DIA66.6 5x114.3 мм | DIA66.6 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET37, 7x18 ET37, 7x19 ET37 | 6.5x17 ET37, 7x18 ET37, 7x19 ET37 | 6.5x17 ET37, 7x18 ET37, 7x19 ET37 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 1133 л | 1133 л | 1133 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л |
| Снаряженная масса | 1420 кг | 1445 кг | 1655 кг |
| Полная масса | 1740 кг | 1765 кг | 2000 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 6 | 7 | 7 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 185 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.9/6.1/7.5 л/100 км | 10.4/6.7/8.1 л/100 км | -/-/7.6 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 172 г/км | 186 г/км | Нет данных |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 143 л.с. (105 кВт) при 5600 - 6000 об/мин | 143 л.с. (105 кВт) при 5600 - 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 - 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 2200 - 4400 об/мин | 210 Н⋅м при 2000 - 4400 об/мин | 270 Н⋅м при 1500 - 3600 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.3 | 9.3 | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 75x84.7 мм | 75x84.7 мм | Нет данных |
| Код двигателя | GW4G15B | GW4G15B | GW4B15L |
| Модель двигателя | GW4G15B | GW4G15B | GW4B15L |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
Все автомобили Haval в наличии
Аналоги за те же деньги
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 679 000 ₽
24 875 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
1 640 000 ₽
24 297 ₽/мес.
1 639 000 ₽
24 283 ₽/мес.
1 639 000 ₽
24 283 ₽/мес.
1 619 000 ₽
23 986 ₽/мес.
1 599 000 ₽
23 690 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 579 000 ₽
23 394 ₽/мес.
1 578 000 ₽
23 379 ₽/мес.
1 569 000 ₽
23 246 ₽/мес.
1 554 000 ₽
23 023 ₽/мес.
1 553 000 ₽
23 009 ₽/мес.
1 519 000 ₽
22 505 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.