Характеристики Hyundai Palisade
в Саратове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
6 479 000 ₽
Специальные условия на покупку Hyundai Palisade
Ключевые характеристики
Хендэ Палисад Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.5 AT (281 л.с.) | 2.5hyb AT (334 л.с.) | 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 2.5 AT (281 л.с.) 4WD | 2.5hyb AT (334 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л |
| Мощность | 281 л.с. | 334 л.с. | 249 л.с. | 281 л.с. | 334 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Гибридный | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Разгон | Нет данных | Нет данных | 8 с | Нет данных | Нет данных |
| Расход | 10.3 л | Нет данных | 10 л | 11.5 л | Нет данных |
| Общая информация | |||||
| Страна марки | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея |
| Класс автомобиля | E | E | E | E | E |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7, 9 | 7, 9 | 7, 9 | 7, 9 | 7, 9 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||||
| Длина | 5060 мм | 5060 мм | 5060 мм | 5060 мм | 5060 мм |
| Ширина | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм |
| Высота | 1805 мм | 1805 мм | 1805 мм | 1805 мм | 1805 мм |
| Колёсная база | 2970 мм | 2970 мм | 2970 мм | 2970 мм | 2970 мм |
| Клиренс | Нет данных | Нет данных | 187 мм | Нет данных | Нет данных |
| Ширина передней колеи | 1711 мм | 1711 мм | 1711 мм | 1711 мм | 1711 мм |
| Ширина задней колеи | 1723 мм | 1723 мм | 1723 мм | 1723 мм | 1723 мм |
| Размер колёс | 245/60 R18, 245/50 R20 | 245/60 R18, 245/50 R20 | 255/50 R20 | 245/60 R18, 245/50 R20, 255/45 R21 | 245/60 R18, 245/50 R20, 255/45 R21 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | Нет данных | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET49.5, 7.5x20 ET49.5, 8x21 ET50 | 7.5x18 ET49.5, 7.5x20 ET49.5, 8x21 ET50 | Нет данных | 7.5x18 ET49.5, 7.5x20 ET49.5, 8x21 ET50 | 7.5x18 ET49.5, 7.5x20 ET49.5, 8x21 ET50 |
| Объём и масса | |||||
| Объем багажника мин/макс | 615 л | 615 л | 540/1310 л | 615 л | 615 л |
| Объём топливного бака | 72 л | 72 л | Нет данных | 72 л | 72 л |
| Снаряженная масса | 1985 кг | Нет данных | 2025 кг | 2055 кг | Нет данных |
| Трансмиссия | |||||
| Количество передач | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Подвеска и тормоза | |||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||||
| Максимальная скорость | Нет данных | Нет данных | 210 км/ч | Нет данных | Нет данных |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.8/8.6/10.3 л/100 км | Нет данных | 14.1/7.6/10.0 л/100 км | 13.0/9.6/11.5 л/100 км | Нет данных |
| Выбросы CO2 | 174 г/км | Нет данных | 222 г/км | 193 г/км | Нет данных |
| Двигатель | |||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 281 л.с. (207 кВт) при 5800 об/мин | 334 л.с. (246 кВт) при 5800 об/мин | 249 л.с. (183 кВт) при 5800 об/мин | 281 л.с. (207 кВт) при 5800 об/мин | 334 л.с. (246 кВт) при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 422 Н⋅м при 1700 - 4000 об/мин | 353 Н⋅м при 1800 - 4500 об/мин | 422 Н⋅м при 1700 - 4400 об/мин | 422 Н⋅м при 1700 - 4000 об/мин | 353 Н⋅м при 1800 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 88.5x101.5 мм | 88.5x101.5 мм | 88.5x101.5 мм | 88.5x101.5 мм | 88.5x101.5 мм |
| Код двигателя | G4KP | Smartstream G2.5T Hybrid | Smartstream G2.5T Hybrid | G4KP | Smartstream G2.5T Hybrid |
| Модель двигателя | G4KP | Smartstream G2.5T Hybrid | Smartstream G2.5T Hybrid | G4KP | Smartstream G2.5T Hybrid |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Аккумуляторная батарея | |||||
| Емкость батареи | Нет данных | 1.65 кВт⋅ч | Нет данных | Нет данных | 1.65 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Нет данных | Литий-ионная (Li-ion) | Нет данных | Нет данных | Литий-ионная (Li-ion) |
Все автомобили Hyundai в наличии
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.