Характеристики Hyundai Tucson
в Саратове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
3 249 000 ₽
Специальные условия на покупку Hyundai Tucson
Ключевые характеристики
Хендэ Туксон Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 AT (150 л.с.) | 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 2.0 AT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Объем | 2 л | 2 л | 2 л |
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Автомат | Механика | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Полный | Полный |
| Разгон | 11.1 с | 11.1 с | 11.6 с |
| Расход | 8.1 л | 8.1 л | 8.4 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея |
| Класс автомобиля | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4630 мм | 4630 мм | 4630 мм |
| Ширина | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм |
| Высота | 1665 мм | 1665 мм | 1665 мм |
| Колёсная база | 2755 мм | 2755 мм | 2755 мм |
| Клиренс | 181 мм | 181 мм | 181 мм |
| Ширина передней колеи | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Ширина задней колеи | 1627 мм | 1627 мм | 1627 мм |
| Размер колёс | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7x17 ET43.5, 7.5x18 ET51, 7.5x19 ET51, 7.5x20 ET48 | 7x17 ET48.5, 7.5x18 ET51, 7.5x19 ET51, 7.5x20 ET51, 8x20 ET51 | 7x17 ET43.5, 7.5x18 ET51, 7.5x19 ET51, 7.5x20 ET48 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 539/1903 л | 539/1903 л | 539/1903 л |
| Объём топливного бака | 54 л | 54 л | 54 л |
| Снаряженная масса | 1505 кг | 1505 кг | 1505 кг |
| Полная масса | 2110 кг | 2025 кг | 2110 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 181 км/ч | 184 км/ч | 181 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.0/6.5/8.1 л/100 км | 10.2/6.8/8.1 л/100 км | 11.5/6.7/8.4 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 175 г/км | 183 г/км | 191 г/км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 6200 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 6200 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 6200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 192 Н⋅м при 4500 об/мин | 192 Н⋅м при 4500 об/мин | 192 Н⋅м при 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 81.0x97.0 мм | 81.0x97.0 мм | 81.0x97.0 мм |
| Код двигателя | G4NL | G4NL | G4NL |
| Модель двигателя | G4NL | G4NL | G4NL |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
Все автомобили Hyundai в наличии
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
2 049 000 ₽
30 357 ₽/мес.
2 200 000 ₽
32 594 ₽/мес.
2 299 000 ₽
34 061 ₽/мес.
3 149 000 ₽
46 654 ₽/мес.
3 400 000 ₽
50 373 ₽/мес.
4 899 000 ₽
72 581 ₽/мес.
5 199 000 ₽
77 026 ₽/мес.
6 479 000 ₽
95 990 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.