Характеристики Kia K5
в Саратове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 539 000 ₽
Специальные условия на покупку Kia K5
Ключевые характеристики
Киа к5 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 AT (150 л.с.) | 2.5 AT (194 л.с.) |
|---|---|---|
| Объем | 2 л | 2.5 л |
| Мощность | 150 л.с. | 194 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний |
| Разгон | 10.6 с | 8.6 с |
| Расход | 9.8 л | 7.1 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Республика Корея | Республика Корея |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4905 мм | 4905 мм |
| Ширина | 1860 мм | 1860 мм |
| Высота | 1465 мм | 1465 мм |
| Колёсная база | 2850 мм | 2850 мм |
| Клиренс | 155 мм | 155 мм |
| Ширина передней колеи | 1594 мм | 1594 мм |
| Ширина задней колеи | 1595 мм | 1595 мм |
| Размер колёс | 215/55 R17, 215/60 R16 | 215/55 R17, 235/45 R18 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET46, 7x17 ET48 | 7.5x18 ET50.5, 7x17 ET48 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 510 л | 510 л |
| Объём топливного бака | 70 л | 60 л |
| Снаряженная масса | 1410 кг | 1496 кг |
| Полная масса | Нет данных | 1990 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 6 | 8 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.1/8.3/9.8 л/100 км | 10.1/5.4/7.1 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 165 г/км | 163 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 6200 об/мин | 194 л.с. (143 кВт) при 6100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | 246 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
| Степень сжатия | 10.3 | 13 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x85.4 мм | 88.5x101.5 мм |
| Код двигателя | G4NA | G4KN |
| Модель двигателя | G4NA | G4KN |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Все автомобили Kia в наличии
1 399 000 ₽
20 727 ₽/мес.
1 419 000 ₽
21 023 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
2 099 000 ₽
31 098 ₽/мес.
2 299 000 ₽
34 061 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 599 000 ₽
38 506 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
4 649 000 ₽
68 877 ₽/мес.
4 999 000 ₽
74 063 ₽/мес.
5 049 000 ₽
74 804 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
10 079 000 ₽
149 326 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 479 900 ₽
36 741 ₽/мес.
2 469 000 ₽
36 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 444 000 ₽
36 209 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 439 000 ₽
36 135 ₽/мес.
2 429 900 ₽
36 000 ₽/мес.
2 399 000 ₽
35 542 ₽/мес.
2 389 990 ₽
35 409 ₽/мес.
2 378 000 ₽
35 231 ₽/мес.
2 369 000 ₽
35 098 ₽/мес.
2 364 900 ₽
35 037 ₽/мес.
2 359 000 ₽
34 950 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 340 000 ₽
34 668 ₽/мес.
2 329 990 ₽
34 520 ₽/мес.
Другие седаны
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
2 149 000 ₽
31 839 ₽/мес.
613 500 ₽
9 089 ₽/мес.
2 029 000 ₽
30 061 ₽/мес.
465 000 ₽
6 889 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
491 000 ₽
7 274 ₽/мес.
1 299 000 ₽
19 245 ₽/мес.
3 045 000 ₽
45 113 ₽/мес.
499 000 ₽
7 393 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 780 000 ₽
26 372 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
939 000 ₽
13 912 ₽/мес.
1 419 000 ₽
21 023 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
1 877 000 ₽
27 809 ₽/мес.
1 119 000 ₽
16 579 ₽/мес.
2 259 900 ₽
33 482 ₽/мес.
10 079 000 ₽
149 326 ₽/мес.
4 329 000 ₽
64 136 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
3 538 000 ₽
52 417 ₽/мес.